Liste aller Vorstandsmitglieder (Stand 20.07.2025)
| Präsident | Karl-Heinz Gottwald | Erlenhof 8 | 49143 Bissendorf |
| Vizepräsident | Martina Kröning | Danziger Str. 9 | 49143 Bissendorf |
| Schatzmeister | Reiner Richter | Poggenburg 3 | 49143 Bissendorf |
| Schriftführerin | Sabine Gustmann | Sangrubenweg 8 | 49143 Bissendorf |
| 1. Sportleiter | Tobias Wille | ||
| Jugendsportleiter | Dirk Spielmeier | Erlenhof 8 | 49143 Bissendorf |
| 2. Sportleiter | n.n. | ||
| Sportleiter (Damen) | n.n. | ||
| Oberst | Chris Milius | 49143 Bissendorf | |
| Adjudant | Nick Heckert | ||
| Festausschuss | Björn Gustmann | Sandgrubenweg 8 | 49143 Bissendorf |
| Festausschuss | Steffen Kröning | ||
| Traditionspflege | Gisela Schwarz | Danziger Str. 20 | 49143 Bissendorf |
| Traditionspflege | Martina Kröning | Danziger Str. 9 | 49143 Bissendorf |
| stellv. Schatzmeister | n.n. | ||
| stellv. Schriftführerin | Nicole Mutert | Friedensweg 16 | 49143 Bissendorf |
| Pressewart | Nico Wolf | ||
| Ehrenmitglieder | |||
| Ehrenpräsident | Karl-Heinz Gottwald | Erlenhof 8 | 49143 Bissendorf |
| Ehrenoberst | Jürgen Placke | Falkenstr. 17 | 49143 Bissendorf |

